Ниже предоставлено расписание автобусов Новокузнецк — Калачево на сегодня, завтра. Если интересен путь следования и остановочные пункты, перейдите, по ссылке «Маршрут». Расписание может меняться! Перед поездкой обязательно уточняйте подробности у транспортной компании.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Цена | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 07:00 | 30м | 07:30 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 07:00 | 27м | 07:27 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 07:30 | 31м | 08:01 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 07:30 | 27м | 07:57 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 08:00 | 31м | 08:31 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 08:00 | 27м | 08:27 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 08:30 | 31м | 09:01 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 08:30 | 27м | 08:57 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 09:15 | 32м | 09:47 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 09:15 | 29м | 09:44 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 09:45 | 30м | 10:15 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 09:45 | 27м | 10:12 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 10:10 | 32м | 10:42 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 10:10 | 29м | 10:39 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 10:30 | 31м | 11:01 | август: 19, 20, 21 | 29 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 10:30 | 27м | 10:57 | август: 19, 20, 21 | 26 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 11:15 | 31м | 11:46 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 11:15 | 27м | 11:42 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 12:00 | 31м | 12:31 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 12:00 | 27м | 12:27 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 12:30 | 32м | 13:02 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 12:30 | 29м | 12:59 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 12:45 | 31м | 13:16 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 12:45 | 27м | 13:12 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 13:20 | 32м | 13:52 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 13:20 | 29м | 13:49 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 13:30 | 30м | 14:00 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 13:30 | 27м | 13:57 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 14:10 | 31м | 14:41 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 14:10 | 27м | 14:37 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 14:50 | 31м | 15:21 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 14:50 | 27м | 15:17 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 15:30 | 31м | 16:01 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 15:30 | 27м | 15:57 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 16:00 | 31м | 16:31 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 16:00 | 27м | 16:27 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 16:20 | 32м | 16:52 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 16:20 | 29м | 16:49 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 17:05 | 30м | 17:35 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 17:05 | 27м | 17:32 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 17:30 | 31м | 18:01 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 17:30 | 27м | 17:57 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 17:45 | 32м | 18:17 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 17:45 | 29м | 18:14 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 18:30 | 31м | 19:01 | август: 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 18:30 | 27м | 18:57 | август: 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 19:50 | 32м | 20:22 | август: 18, 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 19:50 | 29м | 20:19 | август: 18, 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 20:30 | 32м | 21:02 | август: 18, 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 20:30 | 29м | 20:59 | август: 18, 19, 20, 21 | 31 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 21:05 | 31м | 21:36 | август: 18, 19, 20, 21 | 37 руб. | ||
Новокузнецк — Калачево | |||||||
Новокузнецк — Калачево | 21:05 | 27м | 21:32 | август: 18, 19, 20, 21 | 31 руб. |
Автобус Новокузнецк — Калачево
При планировании поездки по маршруту можно заранее забронировать билеты на сайте. Это один из самых «дружелюбных» сервисов для путешественников. Первый автобус по маршруту Новокузнецк — Калачево отправляется в 07:00, автобус прибывает 07:30. Время в пути составит 30м.
Купить билет на автобус Новокузнецк — Калачево
Не нужно никуда ездить, терять время и стоять в очереди – регистрация займет 5 минут. Спланируйте поездку заранее – на нашем сайте расположено подробное расписание автобусов. Чаще заглядывайте на наши страницы – график движения автобусов может меняться в зависимости от сезона и других причин. Мы своевременно обновляем данные и заботимся о комфорте. Чтобы купить билет на автобус Новокузнецк — Калачево в поисковой форме заполните город отправления и прибытия, а также дату планируемой поездки и нажмите на кнопку «Найти билеты». Система покажет недорогие билеты. При покупке билета онлайн, сразу видите, какие места заняты, какие свободны. По прибытии потребуется показать QR-код билета на телефоне или распечатанный билет и паспорт.
Если ваши планы изменились, вы можете сдать билеты или отменить бронирование и получить назад потраченные средства, согласно законодательству и правил перевозчиков. Для этого потребуется заполнить бланк на возврат денег. Средства возвращаются в течение десяти дней после одобрения заявки и уточнения оператором точной суммы возврата.
Заранее уточняйте время и место поездки в тех. поддержке транспортной компании, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. С собой можно бесплатно провозить ручную кладь (одно место), если размер не больше 120 см в кубе. Пассажиры должны понимать, что водитель или транспортная компания не могут нести ответственность за вещи и сохранность. Помните, что вам могут отказать в провозе багажа, если багаж превышает габаритные нормы, мешает комфорту и безопасности остальных пассажиров.